YOUTIO / OYUN VE TEKNOLOJİ
Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26+
Üretici özelliklerini yan yana inceleyin. Kapasite, bellek ve platform farkları gösterilir; ölçülmemiş bir performans yüzdesi veya puan hesaplanmaz.
Hangi özellikler farklı?
Bu kaynak kayıtlarında farklı görünen başlıklar: Ekran, Boyut ve Ağırlık, Güç ve Pil. Aynı sayısal özellik iki ürünü performans, uyumluluk veya kullanım deneyimi açısından eşit yapmaz. Satın alınacak ürünün tam modelini ve ülke varyantını kontrol edin.
| Teknik özellik | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| Ekran | 6,3 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X · 120 Hz | 6,7 inç QHD+ Dynamic AMOLED 2X · 120 Hz |
| Boyut ve Ağırlık | Yükseklik 149,6 mm · Genişlik 71,7 mm · Kalınlık 7,2 mm · Ağırlık 167 g | Yükseklik 158,4 mm · Genişlik 75,8 mm · Kalınlık 7,3 mm · Ağırlık 190 g |
| Çip | Exynos 2600 (2 nm) · İrlanda kaynak modeli | Exynos 2600 (2 nm) · İrlanda kaynak modeli |
| RAM | 12 GB RAM | 12 GB RAM |
| Depolama | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Kamera | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto · 3× optik yakınlaştırma | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto · 3× optik yakınlaştırma |
| Ön Kamera | 12 MP F2.2 | 12 MP F2.2 |
| Güç ve Pil | 4.300 mAh tipik kapasite | 4.900 mAh tipik kapasite |
| Resmî kaynak | Samsung · Galaxy S26 serisi resmî teknik karşılaştırması (İrlanda) ↗ Samsung İrlanda tarafından listelenen Avrupa özellikleri. İşlemci, SIM ve depolama Türkiye model kodunda ayrıca kontrol edilmelidir. Doğrulama: 2026-10-22 | Samsung · Galaxy S26 serisi resmî teknik karşılaştırması (İrlanda) ↗ Samsung İrlanda tarafından listelenen Avrupa özellikleri. Türkiye model kodu ayrıca kontrol edilmelidir. Doğrulama: 2026-10-22 |
Üretici verileri karşılaştırılır. Puan, ölçülmemiş FPS, kamera sıralaması veya tahmini pil testi üretilmez. Aynı sayı farklı mimarilerde aynı performans anlamına gelmez. Pilin mAh kapasitesi ile üreticinin video oynatma süresi farklı ölçütlerdir.