YOUTIO / OYUN VE TEKNOLOJİ
iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max
Üretici özelliklerini yan yana inceleyin. Kapasite, bellek ve platform farkları gösterilir; ölçülmemiş bir performans yüzdesi veya puan hesaplanmaz.
Hangi özellikler farklı?
Bu kaynak kayıtlarında farklı görünen başlıklar: Depolama, Boyut ve Ağırlık, Çip, Kamera. Aynı sayısal özellik iki ürünü performans, uyumluluk veya kullanım deneyimi açısından eşit yapmaz. Satın alınacak ürünün tam modelini ve ülke varyantını kontrol edin.
| Teknik özellik | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Depolama | 256 GB · 512 GB · 1 TB · 2 TB | 256 GB —Yok · 512 GB —Yok · 1 TB —Yok · 2 TB —Yok |
| Ekran | 6.9 inç · OLED · 120 Hz · ProMotion | 6.9 inç · OLED · 120 Hz · ProMotion |
| Boyut ve Ağırlık | Yükseklik 163,4 mm · Genişlik 78,0 mm · Kalınlık 8,75 mm · Ağırlık 249 gram | Yükseklik 163,4 mm · Genişlik 78 mm · Kalınlık 8,75 mm · Ağırlık 231 gram |
| Çip | A20 Pro çip | A19 Pro çip |
| Kamera | 48 MP Pro Fusion kamera sistemi · Değişken diyaframlı 48 MP Fusion Ana kamera · 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera · 48 MP Fusion Telefoto kamera | 48 MP Pro Fusion kamera sistemi · 48 MP Fusion Ana kamera · 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera · 48 MP Fusion Telefoto kamera |
| Ön Kamera | 18 MP Center Stage ön kamera · 18 MP fotoğraflar | 18 MP Center Stage ön kamera · 18 MP fotoğraflar |
| Güç ve Pil | Şarj edilebilir lityum iyon pil. MagSafe desteklenir. Pil kapasitesi (mAh) üreticinin bu karşılaştırma tablosunda açıklanmıyor; kullanım süresi testi gösterilmiyor. | Şarj edilebilir lityum iyon pil. MagSafe desteklenir. Pil kapasitesi (mAh) üreticinin bu karşılaştırma tablosunda açıklanmıyor; kullanım süresi testi gösterilmiyor. |
| Hücresel ve Kablosuz Bağlantı | 4x4 MIMO özellikli 5G (sub-6 GHz) · Gigabit LTE · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 | 4x4 MIMO özellikli 5G (sub-6 GHz) · Gigabit LTE · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 |
| SIM Kart | Çift SIM (iki adet aktif eSIM veya nano-SIM ve eSIM) · Çift eSIM desteği | Çift SIM (iki adet aktif eSIM veya nano-SIM ve eSIM) · Çift eSIM desteği |
| Konnektör | USB-C · USB 3 destekli (10 Gbps’ye kadar) | USB-C · USB 3 destekli (10 Gbps’ye kadar) |
| Resmî kaynak | Apple · iPhone modellerini karşılaştırın ↗ Apple Türkiye üretici verisi. Kapasite ve SIM seçenekleri ülkeye ve satış sürümüne göre değişebilir. Üretici bilgisi, bağımsız kamera veya pil testi değildir. Doğrulama: 2026-10-22 | Apple · iPhone modellerini karşılaştırın ↗ Apple Türkiye üretici verisi. Kapasite ve SIM seçenekleri ülkeye ve satış sürümüne göre değişebilir. Üretici bilgisi, bağımsız kamera veya pil testi değildir. Doğrulama: 2026-10-22 |
Üretici verileri karşılaştırılır. Puan, ölçülmemiş FPS, kamera sıralaması veya tahmini pil testi üretilmez. Aynı sayı farklı mimarilerde aynı performans anlamına gelmez. Pilin mAh kapasitesi ile üreticinin video oynatma süresi farklı ölçütlerdir.