YOUTIO / OYUN VE TEKNOLOJİ
GeForce RTX 4090 24 GB vs GeForce RTX 5090 32 GB
Üretici özelliklerini yan yana inceleyin. Kapasite, bellek ve platform farkları gösterilir; ölçülmemiş bir performans yüzdesi veya puan hesaplanmaz.
Hangi özellikler farklı?
Bu kaynak kayıtlarında farklı görünen başlıklar: Mimari, Video belleği, Bellek veri yolu, Kart gücü. Aynı sayısal özellik iki ürünü performans, uyumluluk veya kullanım deneyimi açısından eşit yapmaz. Satın alınacak ürünün tam modelini ve ülke varyantını kontrol edin.
| Teknik özellik | GeForce RTX 4090 24 GB | GeForce RTX 5090 32 GB |
|---|---|---|
| Mimari | Ada Lovelace | Blackwell |
| Video belleği | 24 GB GDDR6X | 32 GB GDDR7 |
| Bellek veri yolu | 384 bit | 512 bit |
| Kart gücü | 450 W (Total Graphics Power) | 575 W (Total Graphics Power) |
| Donanımsal ışın izleme | Var | Var |
| DLSS Super Resolution | Var | Var |
| DLSS Frame Generation | Var | Var |
| Resmî kaynak | NVIDIA · Resmî GeForce karşılaştırma tablosu ↗ Üreticinin masaüstü referans modeli. Laptop, özel soğutmalı ve fabrika hız aşırtmalı kartlar aynı ürün değildir. Doğrulama: 2026-10-22 | NVIDIA · Resmî GeForce karşılaştırma tablosu ↗ Üreticinin masaüstü referans modeli. Laptop, özel soğutmalı ve fabrika hız aşırtmalı kartlar aynı ürün değildir. Doğrulama: 2026-10-22 |
Üretici verileri karşılaştırılır. Puan, ölçülmemiş FPS, kamera sıralaması veya tahmini pil testi üretilmez. Aynı sayı farklı mimarilerde aynı performans anlamına gelmez. Pilin mAh kapasitesi ile üreticinin video oynatma süresi farklı ölçütlerdir.