YOUTIO / OYUN VE TEKNOLOJİ
Aksiyon oyunlarının fiyat geçmişi
Mağaza tür bilgisinde aksiyon bulunan oyunların güncel fiyatları ve gözlem kayıtları. Youtio’nun takip ettiği katalogda bu koşulu karşılayan 86 güncel kayıt bulunuyor. Liste tüm mağazaları veya Türkiye’de satılan bütün oyunları temsil etmez. Fiyatı satın almadan önce mağazada doğrula; her oyun sayfasında kaynak, son kontrol ve mevcut geçmiş ayrıca gösterilir.
Koşulu karşılayan kayıtlar
| Oyun | Mağaza fiyatı | Yaklaşık TL | İndirim / durum | Son başarılı kontrol |
|---|---|---|---|---|
| 007 First LightSistem gereksinimleri | USD 39,99 | ₺1.996,82 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:04 |
| 7 Days to DieSistem gereksinimleri | USD 11,54 | ₺576,23 | %45Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:12 |
| ARC RaidersSistem gereksinimleri | USD 39,99 | ₺1.996,82 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:44 |
| Battlefield™ 6Sistem gereksinimleri | USD 69,99 | ₺3.494,81 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:56 |
| Black DesertSistem gereksinimleri | USD 4,99 | ₺249,17 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:24 |
| Black Myth: WukongSistem gereksinimleri | USD 59,99 | ₺2.995,48 | İndirim kaydı yokGözlenen düşük seviyede | 2 Kas 2026 18:56 |
| Call of Duty®: Modern Warfare® 4Sistem gereksinimleri | USD 69,99 | ₺3.494,81 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:04 |
| Crimson Desert EnhancedSistem gereksinimleri | USD 69,99 | ₺3.494,81 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:00 |
| Crosshair XSistem gereksinimleri | USD 6,29 | ₺314,08 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:36 |
| DayZSistem gereksinimleri | USD 24,99 | ₺1.247,83 | %50Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:12 |
| Dead by DaylightSistem gereksinimleri | USD 5,99 | ₺299,10 | %60Gözlenen düşük seviyede | 2 Kas 2026 19:20 |
| Dead CellsSistem gereksinimleri | USD 6,24 | ₺311,58 | %50Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:24 |
| Deep Rock GalacticSistem gereksinimleri | USD 4,49 | ₺224,20 | %70Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:24 |
| DishonoredSistem gereksinimleri | USD 5,99 | ₺299,10 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:08 |
| Dishonored 2Sistem gereksinimleri | USD 17,99 | ₺898,29 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:20 |
| Don't Starve TogetherSistem gereksinimleri | USD 2,24 | ₺111,85 | %66Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:16 |
| DOOMSistem gereksinimleri | USD 11,99 | ₺598,70 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:20 |
| DOOM EternalSistem gereksinimleri | USD 20,99 | ₺1.048,09 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:28 |
| Dragon's Dogma 2Sistem gereksinimleri | USD 29,99 | ₺1.497,49 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:48 |
| Dying LightSistem gereksinimleri | USD 1,80 | ₺89,88 | %90Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:12 |
| Dying Light 2 Stay Human: Reloaded EditionSistem gereksinimleri | USD 7,99 | ₺398,96 | %80Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:24 |
| EA PlaySistem gereksinimleri | USD 5,99 | ₺299,10 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:36 |
| ELDEN RINGSistem gereksinimleri | USD 39,99 | ₺1.996,82 | İndirim kaydı yokGözlenen düşük seviyede | 2 Kas 2026 19:36 |
| ELDEN RING NIGHTREIGNSistem gereksinimleri | USD 25,99 | ₺1.297,76 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:56 |
| EnshroudedSistem gereksinimleri | USD 19,99 | ₺998,16 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:36 |
| Escape from PlaytimeSistem gereksinimleri | USD 5,84 | ₺291,61 | %10Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:52 |
| Escape from TarkovSistem gereksinimleri | USD 19,99 | ₺998,16 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:04 |
| Forza Horizon 5Sistem gereksinimleri | USD 32,78 | ₺1.636,80 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:44 |
| Geometry DashSistem gereksinimleri | USD 2,99 | ₺149,30 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:16 |
| Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUTSistem gereksinimleri | USD 59,99 | ₺2.995,48 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:52 |
| God of WarSistem gereksinimleri | USD 49,99 | ₺2.496,15 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:44 |
| God of War RagnarökSistem gereksinimleri | USD 49,99 | ₺2.496,15 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:52 |
| Grand Theft Auto V EnhancedSistem gereksinimleri | USD 14,99 | ₺748,50 | %50Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:00 |
| HadesSistem gereksinimleri | USD 8,25 | ₺411,95 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:32 |
| Hades IISistem gereksinimleri | USD 14,99 | ₺748,50 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:32 |
| Half-Life 2Sistem gereksinimleri | USD 7,19 | ₺359,02 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:08 |
| HELLDIVERS™ 2Sistem gereksinimleri | USD 39,99 | ₺1.996,82 | İndirim kaydı yokGözlenen düşük seviyede | 2 Kas 2026 19:24 |
| Hogwarts LegacySistem gereksinimleri | USD 59,99 | ₺2.995,48 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:28 |
| Hollow KnightSistem gereksinimleri | USD 5,99 | ₺299,10 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:20 |
| How to FishSistem gereksinimleri | USD 3,99 | ₺199,23 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:04 |
| Hunt: Showdown 1896Sistem gereksinimleri | USD 5,99 | ₺299,10 | %60Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:24 |
| KenshiSistem gereksinimleri | USD 14,99 | ₺748,50 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:12 |
| Left 4 Dead 2Sistem gereksinimleri | USD 7,19 | ₺359,02 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:08 |
| Lethal CompanySistem gereksinimleri | USD 5,79 | ₺289,11 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:48 |
| Marvel’s Spider-Man RemasteredSistem gereksinimleri | USD 59,99 | ₺2.995,48 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:44 |
| Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesSistem gereksinimleri | USD 49,99 | ₺2.496,15 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:44 |
| METRO 2039Sistem gereksinimleri | USD 52,49 | ₺2.620,98 | İndirim kaydı yokGözlenen düşük seviyede | 2 Kas 2026 18:56 |
| MONSTER HUNTER RISESistem gereksinimleri | USD 29,99 | ₺1.497,49 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:44 |
| Monster Hunter WildsSistem gereksinimleri | USD 22,49 | ₺1.122,99 | %25Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:52 |
| Monster Hunter: WorldSistem gereksinimleri | USD 22,49 | ₺1.122,99 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:24 |
| Mount & Blade II: BannerlordSistem gereksinimleri | USD 19,99 | ₺998,16 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:16 |
| Ori and the Will of the WispsSistem gereksinimleri | USD 29,99 | ₺1.497,49 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:32 |
| PalworldSistem gereksinimleri | USD 14,99 | ₺748,50 | İndirim kaydı yokGözlenen ortanca düzeyinde veya altında | 2 Kas 2026 18:44 |
| PEAKSistem gereksinimleri | USD 2,47 | ₺123,33 | %38Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:00 |
| Phantom Blade ZeroSistem gereksinimleri | USD 49,99 | ₺2.496,15 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:04 |
| PhasmophobiaSistem gereksinimleri | USD 6,64 | ₺331,56 | %30Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:28 |
| PortalSistem gereksinimleri | USD 7,19 | ₺359,02 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:08 |
| Portal 2Sistem gereksinimleri | USD 7,19 | ₺359,02 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:08 |
| PRAGMATASistem gereksinimleri | USD 35,99 | ₺1.797,09 | %20Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:00 |
| R.E.P.O.Sistem gereksinimleri | USD 3,24 | ₺161,78 | %35Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:00 |
| Ready or NotSistem gereksinimleri | USD 28,99 | ₺1.447,56 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:32 |
| Red Dead Redemption 2Sistem gereksinimleri | USD 59,99 | ₺2.995,48 | İndirim kaydı yokGözlenen ortanca düzeyinde veya altında | 2 Kas 2026 19:32 |
| REMATCHSistem gereksinimleri | USD 9,99 | ₺498,83 | %60Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:52 |
| Resident Evil 2Sistem gereksinimleri | USD 5,99 | ₺299,10 | %80Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:28 |
| Resident Evil 3Sistem gereksinimleri | USD 5,99 | ₺299,10 | %80Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:28 |
| Resident Evil 4Sistem gereksinimleri | USD 7,49 | ₺374,00 | %75Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:48 |
| Resident Evil 7 BiohazardSistem gereksinimleri | USD 5,99 | ₺299,10 | %60Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:20 |
| Resident Evil RequiemSistem gereksinimleri | USD 36,74 | ₺1.834,54 | %30Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:04 |
| Resident Evil VillageSistem gereksinimleri | USD 7,49 | ₺374,00 | %75Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:36 |
| Risk of Rain 2Sistem gereksinimleri | USD 12,49 | ₺623,66 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:24 |
| RustSistem gereksinimleri | USD 9,49 | ₺473,86 | %50Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:12 |
| Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY EditionSistem gereksinimleri | USD 59,99 | ₺2.995,48 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:28 |
| Space EngineersSistem gereksinimleri | USD 11,59 | ₺578,72 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:12 |
| STAR WARS Jedi: Fallen Order™Sistem gereksinimleri | USD 39,99 | ₺1.996,82 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:32 |
| STAR WARS Jedi: Survivor™Sistem gereksinimleri | USD 69,99 | ₺3.494,81 | İndirim kaydı yokGözlenen düşük seviyede | 2 Kas 2026 18:44 |
| Street Fighter™ 6Sistem gereksinimleri | USD 29,99 | ₺1.497,49 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:36 |
| TerrariaSistem gereksinimleri | USD 5,79 | ₺289,11 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:08 |
| The Binding of Isaac: RebirthSistem gereksinimleri | USD 14,99 | ₺748,50 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:12 |
| The Elder Scrolls® OnlineSistem gereksinimleri | USD 11,99 | ₺598,70 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:16 |
| The Last of Us™ Part ISistem gereksinimleri | USD 59,99 | ₺2.995,48 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:48 |
| The Outlast TrialsSistem gereksinimleri | USD 5,69 | ₺284,12 | %70Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:36 |
| Total War: WARHAMMER IIISistem gereksinimleri | USD 49,99 | ₺2.496,15 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:32 |
| ValheimSistem gereksinimleri | USD 14,99 | ₺748,50 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 19:28 |
| WARDOGSSistem gereksinimleri | USD 24,99 | ₺1.247,83 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:48 |
| Warhammer 40,000: Space Marine 2Sistem gereksinimleri | USD 39,99 | ₺1.996,82 | İndirim kaydı yokKarşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:52 |
| We Were Here TomorrowSistem gereksinimleri | USD 9,89 | ₺493,84 | %10Karşılaştırma için veri birikiyor | 2 Kas 2026 18:52 |
Yaklaşık TL için kur tarihi: 2026-11-02. USD/TRY: 49.933.